- Cerca de $500 millones anuales de subsidio se han dispuesto para implementar estos recorridos que permitirán entregar conectividad a más de 1.200 alumnos de zonas apartadas y rurales de 8 regiones.
- Los nuevos servicios se sumarán a otros 964 recorridos que operarán el año escolar 2018, en beneficio de más de 60 mil estudiantes de zonas rurales y apartadas.
Con el objetivo de entregar conectividad a más de 1.200 alumnos de localidades aisladas y rurales de 8 regiones, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones inició un nuevo proceso de licitación de 19 servicios gratuitos de locomoción escolar, que serán financiados con recursos de la Ley Espejo del Transantiago.
Alrededor de $500 millones anuales de subsidio ha dispuesto la cartera para financiar estos recorridos que, de adjudicarse con éxito, trasladarán diariamente entre sus casas y establecimientos educacionales a niños y niñas de las regiones de Antofagasta, Atacama, Metropolitana rural, Maule, Biobío, Araucanía, Aysén y Magallanes.
Con estos recorridos en licitación, serán alrededor de mil los servicios de Transporte Escolar Gratuito que operarán en las regiones del país durante 2018, los cuales favorecerán a más de 60 mil estudiantes de zonas apartadas y rurales.
Los operadores de transporte interesados en participar en el proceso de licitación, pueden presentar sus ofertas hasta el lunes 5 de marzo. Para tal efecto, deben ingresar en http://www.dtpr.gob.cl/licitacionesa/escolar/escolar2018/segundollamado, registrarse y seguir los pasos del instructivo de postulación publicado en el mismo sitio web.
Para formalizar su postulación, los operadores tienen que acercarse a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de su respectiva región, lugar donde deberán presentar los antecedentes necesarios, además de cumplir con las condiciones de la normativa vigente para prestar este tipo de servicios.
| ID SERVICIO | REGION | COMUNA(S) | ESTABLECIMIENTO(S) | N° ALUMNOS |
|---|---|---|---|---|
| CTE1835 | ANTOFAGASTA | CALAMA | ESCUELA CLAUDIO ARRAU ESCUELA BÁSICA EMILIO SOTOMAYOR COLEGIO EVANGÉLICO EJERCITO DE SALVACIÓN CATHERINE BOOTH LICEO ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA COLEGIO RIO LOA | 32 |
| CTE1836 | ANTOFAGASTA | CALAMA | LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ LICEO B-10 MINERO AMERICA LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA | 26 |
| CTE1690 | ATACAMA | VALLENAR | ESCUELA ROBERTO CUADRA ALQUINTA | 29 |
| CTE0966 | METROPOLITANA | MELIPILLA | ESCUELA BÁSICA EL PABELLÓN | 187 |
| CTE1411 | METROPOLITANA | MELIPILLA | LICEO POLIVALENTE BOLLENAR | 150 |
| CTE1845 | METROPOLITANA | PIRQUE | LICEO EL PRINCIPAL DE PIRQUE | 94 |
| CTE1846 | METROPOLITANA | PIRQUE | LICEO EL PRINCIPAL DE PIRQUE | 72 |
| CTE1847 | METROPOLITANA | PIRQUE | ESCUELA BÁSICA SANTOS RUBIO MORALES | 77 |
| CTE1848 | METROPOLITANA | PIRQUE | ESCUELA BÁSICA SANTOS RUBIO MORALES | 30 |
| CTE0282 | MAULE | SAN JAVIER | ESCUELA PEDRO LAGOS | 30 |
| CTE1516 | MAULE | EMPEDRADO | ESCUELA PEDRO ANTONIO TEJOS | 101 |
| CTE1705 | MAULE | CONSTITUCIÓN | LICEO RURAL ENRIQUE MAC IVER | 78 |
| CTE1707 | MAULE | CONSTITUCIÓN | LICEO RURAL ENRIQUE MAC IVER | 64 |
| CTE1636 | BIOBÍO | TOMÉ | ESCUELA BÁSICA DE MENQUE/LICEO POLIVALENTE DE TOMÉ/LICEO INDUSTRIAL DE TOMÉ/LICEO COMERCIAL DE TOMÉ/LICEO VICENTE PALACIOS VALDEZ | 75 |
| CTE1754 | BIOBÍO | FLORIDA | LICEO COPIULEMU | 65 |
| CTE1764 | BIOBÍO | FLORIDA | LICEO COPIULEMU | 12 |
| CTE1318 | ARAUCANÍA | CUNCO | ESCUELA VIDA Y PAZ | 69 |
| CTE1645 | AYSÉN | COYHAIQUE | LICEO TECNICO PROFESIONAL JUAN PABLO II/LICEO JOSEFINA AGUIRRE MONTENEGRO/ESCUELA RURAL CERRO CASTILLO | 24 |
| CTE0825 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | ESCUELA PORTUGAL | 57 |

