Regresar
Mediciones de Demanda de Pasajeros en Servicios de Buses Urbanos de Iquique y Alto Hospicio, II
Región | Región de Antofagasta |
Año | 2013 |
Autor | INTEX Ingeniería, tecnología y Excelencia |
Objetivos del estudio | Estudio que realiza mediciones continuas al interior del bus, desde el inicio al final de operaciones, determinando la demanda y recaudaciones reales de cada servicio-línea-variante y tipo de pasajero del transporte público que operan en la ciudad de Iquique y Alto Hospicio. Incluye: caracterización de servicios y Pasajeros, tarifas canceladas, frecuencias, georreferenciaciones de trazados, tiempos de viaje, entre otros. |
Área de estudio | Iquique - Alto Hospicio |
Palabras claves | Estudios de Transporte; Transporte Público; Demanda de Pasajeros; Buses; Taxibuses: Iquique; Alto Hospicio |
Archivos |
