Regresar
Mediciones de Demanda de Pasajeros en Servicios de Buses Urbanos de Talca, Curico y Linares, Region del Maule
Region | Region de Ñuble |
Año | 2012 |
Autor | UYT Urbanismo y Territorio |
Objetivos del estudio | Estudio que realiza mediciones continuas al interior del bus, desde el inicio al final de operaciones, determinando la demanda y recaudaciones reales de cada servicio-línea-variante y tipo de pasajero del transporte publico urbano que operan en las ciudades de Talca, Curico y Linares. Incluye: Caracterizacion de servicios y pasajeros, tarifas canceladas, frecuencias, georreferenciaciones de trazados, tiempos de viaje, entre otros. |
Área de estudio | Talca, Curico y Linares |
Palabras claves | Estudios de Transporte; Transporte Publico; Demanda de Pasajeros; Buses; Taxibuses; Talca, Curico |
Archivos |
