Regresar
Mediciones de Demanda de Pasajeros a Empresa de Transporte Público Urbano de Antofagasta, Línea 119 Sociedad de Transportes Vieval.
Región | Región de Antofagasta |
Año | 2017, 2018 |
Autor | EVERIS CHILE S.A |
Objetivos del estudio | Estudio que realiza mediciones continuas al interior del bus, desde el inicio al final de operaciones, determinando la demanda y recaudaciones reales del servicio Línea 119 Sociedad de Transportes Vieval que presta servicios de transporte público en la ciudad de Antofagasta (Mediciones de demanda en servicios de transporte público urbano mayor de Antofagasta II). Incluye: Caracterización de servicios y pasajeros, tarifas canceladas, frecuencias, georreferenciaciones de trazados, tiempos de viaje, entre otros. |
Área de estudio | Antofagasta |
Palabras claves | Estudios de Transporte; Transporte Público; Demanda de Pasajeros; Buses; Taxibuses; Antofagasta |
Archivos |
