Regresar
Mediciones de Demanda de Pasajeros en Servicios de Buses Urbanos de Puerto Montt y Osorno, Región de Los Lagos
Región | Región de Los Lagos |
Año | 2015, 2016 |
Autor | Asesores en Proyectos de Ingeniería de Transporte y Tecnología Aplicada Limitada |
Objetivos del estudio | Estudio que realiza mediciones continuas al interior del bus, desde el inicio al final de operaciones, determinando y expandiendo la demanda y recaudaciones reales de cada servicio-línea-variante y tipo de pasajero del transporte público urbano de Puerto Montt y Osorno. Incluye: Caracterización de servicios y pasajeros, tarifas canceladas, frecuencias, georreferenciaciones de trazados, tiempos de viaje, entre otros. |
Área de estudio | Puerto Montt y Osorno |
Palabras claves | Estudios de Transporte; Transporte Público; Demanda de Pasajeros; Buses; Taxibuses |
Archivos |
