Regresar
Mediciones de Demanda de Pasajeros en Servicios de Buses Urbanos del Sector de Placilla – Curauma, del Gran Valparaíso
Región | Región de Valparaíso |
Año | 2011, 2012 |
Autor | CIS Asociados Consultores en Transporte S.A. |
Objetivos del estudio | Estudio que realiza mediciones continuas al interior del bus, desde el inicio al final de operaciones, determinando la demanda y recaudaciones reales de cada servicio-línea-variante y tipo de pasajero del transporte público Urbano que operan en la zona de Placilla-Curauma, del Gran Valparaíso. Incluye: Caracterización de servicios y Pasajeros, tarifas canceladas, frecuencias, georreferenciaciones de trazados, Tiempos de viaje, entre otros. |
Área de estudio | Placilla-Curauma |
Palabras claves | Estudios de Transporte; Transporte Público; Demanda de Pasajeros; Buses; Taxibuses; Placilla; Curauma |
Archivos |
