Regresar
Mediciones de demanda de pasajeros en servicios de buses y periféricos rurales que operan en la región metropolitana
Región | Región Metropolitana |
Año | 2016, 2017 |
Autor | SUROESTE |
Objetivos del estudio | Estudio que realiza mediciones contínuas al interior del bus, desde el inicio al final de operaciones, determinando y expandiendo la demanda y recaudaciones reales de cada servicio-linea-variante y tipo de pasajero del transporte público prestado por buses períféricos y rurales de la Región Metropolitana, Gran Santiago. Incluye: Caracterización de servicios y Pasajeros, tarifas canceladas, frecuencias, georreferenciaciones de trazados, Tiempos de viaje, entre otros. |
Área de estudio | Región Metropolitana (Tiltil, Lampa, Colina, San José de Maipo, Pirque, Curacaví, Maria Pinto, Melipilla, San Pedro, Alhué, Peñaflor, El Monte, Talagante, Isla de Maipo, Padre Hurtado, Calera de Tango, Buin, Paine) |
Palabras claves | XIII Región Metropolitana; Estudios de Transporte; Transporte Público;Rural; Periférico; Demanda de Pasajeros; Frecuencias: Buses; Taxibuses |
Archivos |
