Regresar
Mediciones de Demanda de Pasajeros en Servicios de Buses y Taxibuses Urbanos y Rurales que operan en la Provincia de Arauco, en la Conurbación Lota-Coronel y Urbanos de la Comuna de Tomé, Región del Biobío
Región | Región del Biobío |
Año | 2012 |
Autor | DICTUC S.A. |
Objetivos del estudio | Estudio que realiza mediciones continuas al interior del bus, desde el inicio al final de operaciones, determinando y expandiendo la demanda y recaudaciones reales de cada servicio-línea-variante y tipo de pasajero del transporte público urbano y rural que operan en la provincia de Arauco, en la conurbación Lota-Coronel y urbanos de la comuna de Tomé. Incluye: Caracterización de servicios y pasajeros, tarifas canceladas, frecuencias, georreferenciaciones de trazados, tiempos de viaje, entre otros. |
Área de estudio | Arauco, Lota-Coronel y Tomé |
Palabras claves | Estudios de Transporte; Transporte Público; Demanda de Pasajeros; Buses; Taxibuses |
Archivos |
