Regresar
Mediciones de Demanda en Servicios de Transporte Público Urbano Mayor de Antofagasta
Región | Región de Antofagasta |
Año | 2016, 2017 |
Autor | EVERIS CHILE S.A |
Objetivos del estudio | Estudio que realiza mediciones continuas al interior del bus, desde el inicio al final de operaciones, determinando la demanda y recaudaciones reales de cada servicio-línea-variante y tipo de pasajero del transporte público que operan en la ciudad de Antofagasta. Incluye: Caracterización de servicios y pasajeros, tarifas canceladas, frecuencias, georreferenciaciones de trazados, tiempos de viaje, entre otros. |
Área de estudio | Antofagasta |
Palabras claves | Estudios de Transporte; Transporte Público; Demanda de Pasajeros; Buses; Taxibuses; Antofagasta |
Archivos |
