Regresar
Rancagua, Mediciones de Demanda de Pasajeros en Servicios de Buses y Taxibuses Urbanos II
Región | Región del Maule |
Año | 2013 |
Autor | CIS Asociados Consultores en Transporte S.A |
Objetivos del estudio | Estudio que realiza mediciones continuas al interior del bus, desde el inicio al final de operaciones, determinando la demanda y recaudaciones reales de cada servicio-línea-variante y tipo de pasajero del transporte público urbano que operan en la ciudad de Rancagua. Incluye: Caracterización de servicios y pasajeros, tarifas canceladas, frecuencias, georreferenciaciones de trazados, tiempos de viaje, entre otros. |
Área de estudio | Rancagua |
Palabras claves | Estudios de Transporte; Transporte Público; Demanda de Pasajeros; Buses; Taxibuses; Rancagua |
Archivos |
